농협카드를 이용하다 보면 내가 설정한 결제일에 맞춰 금액이 청구가 되는데 이때 알아야 할 부분이 바로 농협카드 결제일별 이용기간과 현금서비스 사용기간입니다. 각 결제일에 맞춰서 카드 이용 금액 청구되는 기간이 다르고 현금서비스 또한 사용 기간이 별도로 정해져 있어서 꼭 확인을 해야 하는데요.
간단하게 농협카드 결젱리별 이용기간과 현금서비스 사용기간에 대해서 알아보겠습니다.
농협카드 결제일별 이용기간
농협카드 결제일별 이용기간은 결제일에 따라 청구되는 기간이 달라집니다. 예를 들어 결제일이 1일인 경우 해당 결제일에 청구되는 카드 이용액은 전전월 18일(2개월 전 18일)부터 전월 17일(1개월 전 17일)까지의 이용 금액입니다.
아래 표는 농협카드 결제일별 이용기간을 정리한 것입니다. 자신의 결제일을 확인하고 해당하는 이용기간을 알아두세요.
결제일 | 결제일별 이용기간 |
---|---|
1일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
2일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
3일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
4일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
5일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
6일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
7일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
8일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
9일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
10일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
11일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
12일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 |
13일 | 전전월 30일 ~ 전월 29일 |
14일 | 전월 1일 ~ 전월 말일 |
15일 | 전월 2일 ~ 당월 1일 |
16일 | 전월 3일 ~ 당월 2일 |
17일 | 전월 4일 ~ 당월 3일 |
18일 | 전월 5일 ~ 당월 4일 |
19일 | 전월 6일 ~ 당월 5일 |
20일 | 전월 7일 ~ 당월 6일 |
21일 | 전월 8일 ~ 당월 7일 |
22일 | 전월 9일 ~ 당월 8일 |
23일 | 전월 10일 ~ 당월 9일 |
24일 | 전월 11일 ~ 당월 10일 |
25일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 |
26일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 |
이 표를 보면 아시겠지만 1일부터 26일까지 선택이 가능하며 그에 따른 결제기간도 확인이 가능합니다.
신용카드 결제일 언제가 좋을까 선택이 힘들다면
-> [신용카드 결제일 추천 14일 알아보기]
농협카드 현금서비스 사용기간
농협카드 현금서비스(단기 대출 및 장기 대출) 사용기간은 일반 결제일별 이용기간과는 다릅니다. 평소 현금서비스를 자주 이용을 한다면 이 사용기간을 기억해 두는 것이 좋습니다.
아래 표는 제가 정리한 결제일별 현금서비스 사용기간입니다.
결제일 | 현금서비스(단·장기대출) 사용기간 |
---|---|
1일 | 전전월 3일 ~ 전월 2일 |
2일 | 전전월 4일 ~ 전월 3일 |
3일 | 전전월 5일 ~ 전월 4일 |
4일 | 전전월 6일 ~ 전월 5일 |
5일 | 전전월 7일 ~ 전월 6일 |
6일 | 전전월 8일 ~ 전월 7일 |
7일 | 전전월 9일 ~ 전월 8일 |
8일 | 전전월 10일 ~ 전월 9일 |
9일 | 전전월 11일 ~ 전월 10일 |
10일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 |
11일 | 전전월 13일 ~ 전월 12일 |
12일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 |
13일 | 전전월 15일 ~ 전월 14일 |
14일 | 전전월 16일 ~ 전월 15일 |
15일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 |
16일 | 전전월 18일 ~ 전월 17일 |
17일 | 전전월 19일 ~ 전월 18일 |
18일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 |
19일 | 전전월 21일 ~ 전월 20일 |
20일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 |
21일 | 전전월 23일 ~ 전월 22일 |
22일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 |
23일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 |
24일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 |
25일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 |
26일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 |
기본적으로 지지난달 결제일 +2일 ~ 지난달 결제일 +1일이니까 참고용으로 보면 되겠습니다.
8월 기준 농협카드 결제일별 이용기간(+ 현금서비스)
앞서 설명한 내용을 바탕으로 실제 날짜에 적용을 해보았습니다. 2025년 8월을 기준으로 한 농협카드 결제일별 이용기간과 현금서비스(단기·장기대출) 사용기간은 아래와 같습니다.
결제일 | 일시불/할부 이용기간 | 현금서비스 사용기간 |
---|---|---|
1일 | 2025-06-18 ~ 2025-07-17 | 2025-06-03 ~ 2025-07-02 |
2일 | 2025-06-19 ~ 2025-07-18 | 2025-06-04 ~ 2025-07-03 |
3일 | 2025-06-20 ~ 2025-07-19 | 2025-06-05 ~ 2025-07-04 |
4일 | 2025-06-21 ~ 2025-07-20 | 2025-06-06 ~ 2025-07-05 |
5일 | 2025-06-22 ~ 2025-07-21 | 2025-06-07 ~ 2025-07-06 |
6일 | 2025-06-23 ~ 2025-07-22 | 2025-06-08 ~ 2025-07-07 |
7일 | 2025-06-24 ~ 2025-07-23 | 2025-06-09 ~ 2025-07-08 |
8일 | 2025-06-25 ~ 2025-07-24 | 2025-06-10 ~ 2025-07-09 |
9일 | 2025-06-26 ~ 2025-07-25 | 2025-06-11 ~ 2025-07-10 |
10일 | 2025-06-27 ~ 2025-07-26 | 2025-06-12 ~ 2025-07-11 |
11일 | 2025-06-28 ~ 2025-07-27 | 2025-06-13 ~ 2025-07-12 |
12일 | 2025-06-29 ~ 2025-07-28 | 2025-06-14 ~ 2025-07-13 |
13일 | 2025-06-30 ~ 2025-07-29 | 2025-06-15 ~ 2025-07-14 |
14일 | 2025-07-01 ~ 2025-07-31 | 2025-06-16 ~ 2025-07-15 |
15일 | 2025-07-02 ~ 2025-08-01 | 2025-06-17 ~ 2025-07-16 |
16일 | 2025-07-03 ~ 2025-08-02 | 2025-06-18 ~ 2025-07-17 |
17일 | 2025-07-04 ~ 2025-08-03 | 2025-06-19 ~ 2025-07-18 |
18일 | 2025-07-05 ~ 2025-08-04 | 2025-06-20 ~ 2025-07-19 |
19일 | 2025-07-06 ~ 2025-08-05 | 2025-06-21 ~ 2025-07-20 |
20일 | 2025-07-07 ~ 2025-08-06 | 2025-06-22 ~ 2025-07-21 |
21일 | 2025-07-08 ~ 2025-08-07 | 2025-06-23 ~ 2025-07-22 |
22일 | 2025-07-09 ~ 2025-08-08 | 2025-06-24 ~ 2025-07-23 |
23일 | 2025-07-10 ~ 2025-08-09 | 2025-06-25 ~ 2025-07-24 |
24일 | 2025-07-11 ~ 2025-08-10 | 2025-06-26 ~ 2025-07-25 |
25일 | 2025-07-12 ~ 2025-08-11 | 2025-06-27 ~ 2025-07-26 |
26일 | 2025-07-13 ~ 2025-08-12 | 2025-06-28 ~ 2025-07-27 |
예를 들어 결제일이 14일인 농협카드를 사용하고 았다면 7월 1일부터 말일까지 사용한 금액이 청구되는 거죠. 그리고 현금서비스를 이용했다면 6월 16일부터 7월 15일까지 사용한 금액이 청구됩니다.
마무리
농협카드 결제일별 이용기간과 현금서비스 사용기간에 대해서 간단하게 알아보았는데 자신이 설정한 결제일 맞춰 결제일별 이용기간과 사용기간이 변경이 되니까 이 부분만 잘 기억하고 있으면 되겠습니다.